Billede mangler
Multeral
Multeral er en af de markedspladser, GoZero Market læser. Vi indekserer og sammenligner – købet sker altid hos Multeral.
Glass- och livsmedelsmaskiner.
Aktive annoncer pr. hovedkategori. Vælg en kategori for at søge i netop den del af udbuddet.
Pr. hovedkategori, med de største underkategorier rykket ind. Afgjorte priser de seneste 12 måneder: faste priser og slutbud på afsluttede auktioner – bud på igangværende auktioner tælles aldrig med. Ekskl. moms.
| Kategori | Median | Normalt prisspænd | Afgjorte priser |
|---|---|---|---|
| Storkøkken & restaurant | 8 284 SEK | 112–40 179 SEK | 297 |
| Ovne | 19 428 SEK | 480–48 581 SEK | 39 |
| Køle- & fryseskabe | 10 554 SEK | 3 568–40 580 SEK | 25 |
| Andet & inventar | 260 SEK | 179–5 115 SEK | 7 |
| VVS & installation | 567 SEK | 165–16 448 SEK | 7 |
| Maskiner & entreprenør | For få afgjorte priser til et niveau | ||
| Lager & industri | For få afgjorte priser til et niveau | ||
Normalt prisspænd: 8 ud af 10 priser.
De nyeste annoncer. Hver annonce fører til vores sammenligning og derfra videre til markedspladsen.
Multeral