Kuva puuttuu
Multeral
Multeral on yksi GoZero Marketin lukemista markkinapaikoista. Me indeksoimme ja vertailemme – kauppa tehdään aina lähteessä.
Glass- och livsmedelsmaskiner.
Aktiiviset ilmoitukset pääkategorioittain. Valitse kategoria hakeaksesi juuri siitä osasta valikoimaa.
Pääkategorioittain, suurimmat alakategoriat sisennettyinä. Toteutuneet hinnat viimeisten 12 kuukauden ajalta: kiinteät hinnat ja päättyneiden huutokauppojen loppuhinnat – käynnissä olevien huutokauppojen tarjouksia ei lasketa. Ilman arvonlisäveroa.
| Kategoria | Mediaani | Tavallinen hintahaarukka | Toteutuneet hinnat |
|---|---|---|---|
| Suurkeittiö & ravintola | 8 284 SEK | 112–40 179 SEK | 297 |
| Uunit | 19 428 SEK | 480–48 581 SEK | 39 |
| Kylmä- & pakastekaapit | 10 554 SEK | 3 568–40 580 SEK | 25 |
| Muut & kalusteet | 260 SEK | 179–5 115 SEK | 7 |
| LVI & asennus | 567 SEK | 165–16 448 SEK | 7 |
| Koneet & maarakennus | Liian vähän toteutuneita hintoja tason laskemiseen | ||
| Varasto & teollisuus | Liian vähän toteutuneita hintoja tason laskemiseen | ||
Tavallinen hintahaarukka: 8 hintaa 10:stä.
Uusimmat ilmoitukset. Jokainen ilmoitus vie vertailuumme ja sieltä edelleen lähteeseen.
Multeral