Bild saknas
Multeral
Multeral är en av marknadsplatserna GoZero Market läser av. Vi indexerar och jämför – köpet görs alltid hos Multeral.
Glass- och livsmedelsmaskiner.
Aktiva annonser per huvudkategori. Välj en kategori för att söka i just den delen av utbudet.
Per huvudkategori, med de största underkategorierna indragna. Avgjorda priser de senaste 12 månaderna: fasta priser och slutbud på avslutade auktioner – bud på pågående auktioner räknas aldrig. Ex. moms.
| Kategori | Median | Normalt intervall | Avgjorda priser |
|---|---|---|---|
| Storkök & restaurang | 8 284 kr | 112–40 179 kr | 297 |
| Ugnar | 19 428 kr | 480–48 581 kr | 39 |
| Kyl- & frysskåp | 10 554 kr | 3 568–40 580 kr | 25 |
| Övrigt & inventarier | 260 kr | 179–5 115 kr | 7 |
| VVS & installation | 567 kr | 165–16 448 kr | 7 |
| Maskiner & entreprenad | För få avgjorda priser för en nivå | ||
| Lager & industri | För få avgjorda priser för en nivå | ||
Normalt intervall: 8 av 10 priser.
De nyaste annonserna. Varje annons leder till vår jämförelse och därifrån vidare till marknadsplatsen.
Multeral